Jubilados
Condiciones Actuales
Tu plan actual
¡Mejora tu plan!
Plan 1
Plan 1
Plan 2
Plan 2
Plan 3
Plan 3
Comparativa de Planes Disponibles
| Característica | Condiciones Actuales | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 |
|---|---|---|---|---|
| Suma Asegurada | Sin Limite | 99,998,860.04 | 99,998,860.04 | 99,998,860.04 |
| Deducible | $6,000 | $10,327.38 | $11,728.56 | $16,990.93 |
| Coaseguro | 10% tope 30 mil | 10% tope 100 mil | 10% tope 100 mil | 10% tope 100 mil |
| Hospitales | Incluye Gpo Angeles | Todos Excepto Angeles | Todos Excepto Angeles | Todos Excepto Angeles |
| Tabulador | $60,000 | Cedro | Fresno | Fresno |
| Preexistencia | Según condiciones | 1 año espera | 1 año espera | 2 años espera |
| Maternidad | Excluido | Excluido | Excluido | Excluido |
| Accidente | N/A | Deducible de la póliza | Deducible de la póliza | Deducible de la póliza |
Condiciones Actuales - ¿Por qué cambiar?
Las "Condiciones Actuales" muestran las condiciones y precios de tu cobertura actual. Te recomendamos comparar con los Planes 1, 2 y 3 que ofrecen mejores beneficios, menores costos o mayor cobertura. Selecciona uno de los nuevos planes para obtener una cotización detallada y actualizar tu póliza.
Reciba todos los planes y precios en su email
Nota importante
Para los capitanes que tengan siniestros abiertos, la tarifa a quedar con las condiciones del año 2025 será de: $187,754.64 anual o $15,646.22 mensual.
Detalles de Cotización
Cargando datos...